وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
23 ديسمبر، 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | October | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| ||||||
24 ديسمبر، 2024 | ||||||
25 ديسمبر، 2024 | ||||||
26 ديسمبر، 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 219K | 223K | 220K |
| ||||||
27 ديسمبر، 2024 | ||||||
28 ديسمبر، 2024 | ||||||
29 ديسمبر، 2024 |