وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
7 أكتوبر، 2024 |
يوم | | | عطلة البنك | | | |
يوم | | October | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | | | |
01:00 | | September | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم (شهريا) | 0.1% | | -0.1% |
03:30 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
06:00 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
06:00 | | September | مؤشر المؤشرات القيادية | 106.7% | 107.2% | 109.3% |
06:50 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
07:00 | | September | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -5.8% | -1.9% | 3.9% |
07:00 | | September | بريطانيا - مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
08:00 | | September | احتياطيات النقد الأجنبي | 716B | | 694B |
08:00 | | September | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 8.9B | 11.8B | 26.6B |
09:30 | | September | منطقة اليورو - مؤشر Sentix لثقة المستثمر | -13.8 | -14.6 | -15.4 |
10:00 | | September | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
11:30 | | | FOMC Member Musalem Speaks | | | |
8 أكتوبر، 2024 |
يوم | | September | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | | | |
01:30 | | September | أستراليا - إعلانات التوظيف من ANZ (شهريا) | 1.6% | | -1.8% |
01:30 | | September | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | -2 | | -5 |
01:30 | | August | الميزان التجاري | -70.4B | -70.1B | -78.9B |
01:30 | | October | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | | | |
02:00 | | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | | | |
02:00 | | August | الميزان التجاري | -1.1B | -0.4B | -0.3B |
03:00 | | | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.9 | 47.2 | 46.1 |
04:35 | | September | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 2.15|3.3 | | 2.04|3.4 |
05:45 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
06:00 | | September | ثقة مراقبي الاقتصاد | 47.8 | 49.3 | 49.0 |
06:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
07:00 | | September | ألمانيا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 2.9% | 0.8% | -2.9% |
07:45 | | September | فرنسا - الميزان التجاري | -7.4B | -5.5B | -6.0B |
08:00 | | | FOMC Member Kugler Speaks | | | |
09:00 | | | FOMC Member Collins Speaks | | | |
11:00 | | September | مؤشر NFIB للأعمال الصغيرة | 91.5 | 92.0 | 91.2 |
12:01 | | September | التقرير الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (سنويا) | 1.7% | 0.8% | 0.8% |
12:30 | | September | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | 6.2% | | -0.5% |
12:30 | | September | اليابان - متوسط الأجور (سنويا) | 3.0% | 3.0% | 3.4% |
12:30 | | September | اليابان - معدل إنفاق الأسر | -1.9% | -2.5% | 0.1% |
12:50 | | August | الحساب الجاري | 3.02T | 2.43T | 2.80T |
9 أكتوبر، 2024 |
01:00 | | September | خطاب كينت - مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي | | | |
01:00 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
02:00 | | October | معدل النقد الرسمي | 4.75% | 4.75% | 5.25% |
- اسم :
-
Official Cash Rate - Essence:
قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي (بنك الاحتياطي النيوزيلندي) بسعر الفائدة الأساسي. قرر اعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي. سعر الفائدة هذا على المدى القصير لقروض بنك الاحتياطي النيوزيلندي للبنوك التجارية - لماذا من المهم:
واحدة من أهم المؤشرات التي تنظيم الاقتصاد والنمو الاقتصادي والضغوط التضخمية. معدلات النمو عادة ما تؤدي إلى زيادة في تدفقات رأس المال والنمو في قيمة العملة الوطنية. ولكن كقاعدة عامة، وبالفعل اتخاذ قرار سعر الفائدة في الحسبان بشكل كامل في توقعات السوق، لذلك لا يمكن أن يكون لها تأثير قوي على السوق. إيلاء المزيد من الاهتمام إلى البيان المصاحب بنك الاحتياطي النيوزيلندي (بيان سعر بنك الاحتياطي النيوزيلندي)، الذي يوفر توقعات الاقتصاد والتضخم في السنوات القادمة |
02:00 | | October | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي | | | |
- اسم :
-
RBNZ Rate Statement - Essence:
.البيان المرافق للبنك الاحتياطي النيوزيلندي (بنك الاحتياطي النيوزيلندي) على قراره بشأن سعر الفائدة الأساسي - لماذا من المهم:
هذه هي واحدة من الأدوات الرئيسية لبيان بنك الاحتياطي النيوزيلندي من موقفه بشأن السياسة النقدية. ويوفر تحليلا موجزا للوضع الاقتصادي الحالي، وشرح الأسباب التي أدت إلى قرار السعر. وأيضا يعطي نظرة موجزة عن الاقتصاد والتضخم في السنوات القادمة |
02:15 | | | FOMC Member Logan Speaks | | | |
03:00 | | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
03:30 | | September | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 5.8M | 2.0M | 3.9M |
03:30 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
05:30 | | | FOMC Member Jefferson Speaks | | | |
06:01 | | September | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.07|2.5 | | 3.65|2.6 |
06:59 | | September | اليابان - طلبات الماكنات الآلية (سنويا) | -6.5% | | -3.5% |
07:00 | | September | ألمانيا - الميزان التجاري | 22.5B | 18.9B | 16.9B |
07:00 | | | الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | | | |
- اسم :
-
FOMC Meeting Minutes - Essence:
نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (فومس) الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. الدقائق الأخيرة من لجنة السوق المفتوحة الاجتماع - هو تقرير مفصل عن اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل ثلاثة أسابيع - لماذا من المهم:
يسمح التقرير المفصل لك للتقييم العميق للظروف الاقتصادية والمالية التي أثرت على الأعضاء المصوتين في اللجنة - التي يمكن أن تعطي فكرة عن مزيد من التعديلات السياسة النقدية |
10:00 | | | FOMC Member Collins Speaks | | | |
10:08 | | September | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.17|3.3 | | 3.76|2.8 |
11:00 | | | FOMC Member Daly Speaks | | | |
12:30 | | | FOMC Member Jefferson Speaks | | | |
10 أكتوبر، 2024 |
01:00 | | September | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 4.0% | | 4.4% |
01:00 | | September | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -1.4% | | -1.2% |
01:00 | | September | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -1.1% | | -1.4% |
01:00 | | September | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.5% | | -1.1% |
01:30 | | September | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
- اسم :
-
Core CPI m/m - Essence:
يعكس المؤشر الاساسي أسعار المستهلكين في مستوى تغير الأسعار لسلة ثابتة من السلع والخدمات في الشهر الماضي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. وهو لا يتضمن المكونات المتطايرة من السعر ويعتبر أكثر موثوقية - لماذا من المهم:
المقياس الرئيسي للتضخم، الذي يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة. التضخم يعتمد على السياسة النقدية للبنك المركزي للبلاد - مستوى معدلات الفائدة الأساسية وإجراءات غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد |
01:30 | | September | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
- اسم :
-
CPI m/m - Essence:
.يعكس مؤشر أسعار المستهلكين, التغير في مستوى الأسعار لسلة ثابتة من السلع والخدمات في الشهر الماضي - لماذا من المهم:
المقياس الرئيسي للتضخم، مما يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة. التضخم يعتمد على السياسة النقدية للبنك المركزي للبلاد - مستوى معدلات الفائدة الأساسية والإجراءات الغير تقليدية لتحفيز الاقتصاد |
01:30 | | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.4% | 2.3% | 2.5% |
- اسم :
-
CPI y/y - Essence:
.يعكس مؤشر أسعار المستهلكين التغير في مستوى الأسعار لسلة ثابتة من السلع والخدمات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي - لماذا من المهم:
المقياس الرئيسي للتضخم، الذي يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة. التضخم يعتمد على السياسة النقدية للبنك المركزي للبلاد - مستوى معدلات الفائدة الأساسية والإجراءات الغير تقليدية لتحفيز الاقتصاد |
01:30 | | Week | مطالبات البطالة | 258K | 231K | 225K |
- اسم :
-
Unemployment Claims - Essence:
عدد الطلبات الأولية لإعانات البطالة في الولايات المتحدة. التطبيقات الأساسية - هو تطبيق للحصول على إعانات البطالة المقدمة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي - لماذا من المهم:
المؤشر الاساسي المهم للعمليات، والتي أصبح ذات أهمية متزايدة بسبب الوضع الصعب في سوق العمل. تطبيقات خفض إعانات البطالة تشير إلى تحسن في الاقتصاد ونمو الانفاق الاستهلاكي، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع في سوق العمل -
أفضل إذا: بمعنى <التوقعات -
دورية: كل أسبوع في يوم الخميس -
مصدر: Department of Labor |
02:15 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
03:30 | | September | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 82B | 73B | 55B |
03:30 | | | FOMC Member Barkin Speaks | | | |
04:00 | | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | | | |
04:30 | | | Gov Board Member Martin Speaks | | | |
06:01 | | September | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 4.39|2.5 | | 4.02|2.4 |
07:00 | | September | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.6% | | 1.5% |
08:45 | | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | | | |
09:00 | | September | إيطاليا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.1% | 0.3% | -1.0% |
09:30 | | September | التقرير الاستقصائي للشروط الائتمانية لبنك إنجلترا | | | |
10:30 | | | BusinessNZ Manufacturing Index | 46.9 | | 46.1 |
10:45 | | September | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.5% | | 0.2% |
10:45 | | September | نيوزيلندا - معدل رحلات الزائرين الى البلاد (شهريا) | -4.3% | | 2.2% |
12:01 | | September | بريطانيا - ميزان أسعار المنازل البريطاني الصادر عن RICS | 11% | 9% | 0% |
12:30 | | | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | | | |
12:50 | | September | القروض المصرفية (سنويا) | 2.7% | 2.9% | 3.0% |
12:50 | | | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 2.8% | 2.3% | 2.6% |
11 أكتوبر، 2024 |
01:30 | | September | معدل التغير في التوظيف | 46.7K | 29.8K | 22.1K |
- اسم :
-
Employment Change - Essence:
.التغييرات في عدد الوظائف خلال الشهر الماضي. يعرض عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في البلاد لمدة شهر، ويتم نشرها بالتزامن مع معدل البطالة - لماذا من المهم:
مؤشر اساسي مهم لفعاليات العمل والإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي الكلي. وواحد من أقدم وأهم مؤشرات الشهر الماضي فقط. لديه تأثير قوي على السوق |
01:30 | | September | معدل البطالة | 6.5% | 6.7% | 6.6% |
- اسم :
-
Unemployment Rate - Essence:
.معدل البطالة هو نسبة العاطلين عن العمل في القوى العاملة خلال الشهر الماضي. العاطلين عن العمل هم من لا يملكون العمل ويبحثون بنشاط عن ذلك خلال الشهر السابق - لماذا من المهم:
المؤشر الاساسي المهم للاعمال. انخفاض معدل البطالة يشير إلى تحسن في الاقتصاد ونمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع في سوق العمل. حيث لديه تأثير قوي على السوق |
01:30 | | August | تصاريح البناء (شهريا) | -7.0% | -7.5% | 20.8% |
01:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
01:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
- اسم :
-
PPI m/m - Essence:
ومؤشر أسعار المنتجين يعكس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع المنتجة في هذه الصناعة: المواد الخام والسلع الوسيطة. ويغطي البضائع على مستوى البيع بالجملة ويرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذها مع مؤشر سعر المستهلك - لماذا من المهم:
المؤشر الرئيسي للتضخم في أسعار المستهلكين، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة. الشركات المصنعة عادة - تحول ارتفاع التكاليف على المستهلكين. التضخم يعتمد على السياسة النقدية ومستوى معدلات الفائدة الأساسية |
01:32 | | September | تقييم المؤسسة القومية البريطانية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (NIESR) للناتج االإجمالي المحلي | 0.2% | | 0.2% |
02:30 | | September | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.0% | | -0.3% |
02:45 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
03:00 | | October | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 68.9 | 70.9 | 70.1 |
03:00 | | September | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 2.9% | | 2.7% |
03:30 | | | إستطلاع توقعات البنك المركزي الكندي لقطاع الأعمال | | | |
03:45 | | | FOMC Member Logan Speaks | | | |
06:10 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
07:00 | | September | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
07:00 | | | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
- اسم :
-
GDP m/m - Essence:
التغير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهر الماضي، مع الأخذ في الاعتبار التضخم. للناتج المحلي الإجمالي - هو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد البلاد. كندا هي واحدة من البلدان القليلة التي تنشر هذا المؤشر على أساس شهري. البيانات الربع سنوية أيضا، ولكن فقط تلخص الأرقام الشهرية - لماذا من المهم:
.المقياس الرئيسي للنشاط الاقتصادي والمؤشر الأشمل لاقتصاد البلاد. تعكس البيانات الشهرية للتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي ووتيرة التوسع / الانكماش في الاقتصاد |
07:00 | | | ناتج التشييد (على أساس شهري) | 0.4% | 0.5% | -0.4% |
07:00 | | | الميزان التجاري للسلع | -15.1B | -18.8B | -18.9B |
07:00 | | September | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
07:00 | | September | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.5% | 0.2% | -0.7% |
07:00 | | August | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | 1.1% | 0.3% | -1.2% |
08:00 | | | سويسرا - مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك | -34 | -33 | -35 |
12:50 | | September | العرض النقدي M2 (سنويا) | 1.3% | 1.5% | 1.3% |
12 أكتوبر، 2024 |
13 أكتوبر، 2024 |
02:30 | | September | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 0.4% | 0.6% | 0.6% |
02:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | -2.8% | -2.5% | -1.8% |
09:15 | | | RBNZ Gov Orr Speaks | | | |
10:30 | | | BusinessNZ Services Index | 45.7 | | 45.7 |